Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
Bish (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Offizielle Hilfe]] | [[Kategorie:Offizielle Hilfe]] | ||
| + | |||
<center>[[Datei:forschung_g.gif]]</center> | <center>[[Datei:forschung_g.gif]]</center> | ||
Im Forschungsmenü können Sie neue Technologien erforschen lassen. Das Menü ist in fünf Unterbereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich befinden sich die zur Verfügung stehenden Techniken. Voll ausgeleuchtete Symbole zeigen, dass die Technik bereits geforscht wurde, verdunkelte, dass die Technik geforscht werden kann. Blinkt eine Technik, symbolisiert dies, dass diese Technik gerade geforscht wird. Am rechten Rand sehen Sie immer Informationen über die jeweilige Technik, über der gerade der Mauszeiger steht. Im unteren Bereich sehen Sie, was gerade geforscht wird und wie lange die Forscher noch damit beschäftigt sind. Sollten Sie [[Premiumaccount|Premiumkunde]] sein, können Sie einen zweiten Auftrag vergeben, der automatisch geforscht wird, sobald der erste Auftrag fertiggestellt wurde. | Im Forschungsmenü können Sie neue Technologien erforschen lassen. Das Menü ist in fünf Unterbereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich befinden sich die zur Verfügung stehenden Techniken. Voll ausgeleuchtete Symbole zeigen, dass die Technik bereits geforscht wurde, verdunkelte, dass die Technik geforscht werden kann. Blinkt eine Technik, symbolisiert dies, dass diese Technik gerade geforscht wird. Am rechten Rand sehen Sie immer Informationen über die jeweilige Technik, über der gerade der Mauszeiger steht. Im unteren Bereich sehen Sie, was gerade geforscht wird und wie lange die Forscher noch damit beschäftigt sind. Sollten Sie [[Premiumaccount|Premiumkunde]] sein, können Sie einen zweiten Auftrag vergeben, der automatisch geforscht wird, sobald der erste Auftrag fertiggestellt wurde. | ||
| + | |||
| + | '''Forschungscredits:''' | ||
| + | |||
| + | Forschungscredits sammeln sich an, wenn der Spieler gerade keinen Forschungsauftrag bearbeitet. Diese Credits werden angespart und können dann auf die nächste Forschung abgerechnet werden (Verkürzung der Forschungszeit um die entsprechenden Forschungscredits), sodass keine Forschungszeit verloren geht, wenn gerade keine Forschung läuft. | ||
| + | |||
'''Phasen:''' | '''Phasen:''' | ||
| − | Eine Runde von Omega-Day ist in | + | Eine Runde von Omega-Day ist momentan in 3 Pasen aufgeteilt, wobei jede Phase neue Technlogien freischaltet. |
| − | Genauers wird im [http://techtree.omega-day.com/ | + | Genauers wird im [http://techtree.omega-day.com/index.php?op=start&colorPhasen=1] ersichtlich, wenn man einen Haken bei "Phasen kennzeichnen" macht. |
| + | |||
'''Hinweis:''' | '''Hinweis:''' | ||
Der gesamte Techtree ist [http://techtree.omega-day.com/ hier] verfügbar. Die Forschungspunkte der Planetenverwaltung, die dort nicht enthalten sind, wurden zum besseren Verständnis weiter unten eingetragen. | Der gesamte Techtree ist [http://techtree.omega-day.com/ hier] verfügbar. Die Forschungspunkte der Planetenverwaltung, die dort nicht enthalten sind, wurden zum besseren Verständnis weiter unten eingetragen. | ||
| + | |||
'''Aktualisierung:''' | '''Aktualisierung:''' | ||
| − | Die Forschungspunkte werden | + | Die Forschungspunkte werden alle 15 Minuten aktualisiert. Die Forschungsrestzeit paßt sich dann den aktuellen Bedingungen an. Das bedeutet, daß man einen Forschungsauftrag nicht abbrechen und neu erteilen muß, nur weil mittlerweile mehr Forschungspunkte zur Verfügung stehen als aktuell angezeigt. Spätestens nach 15 Minuten sind die aktuellen Forschungspunkte übernommen und die Zeit bis zur Fertigstellung der Forschung entsprechend gesunken. |
| + | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
| + | |||
<center>[[ Bild:forschung.jpg|500px|Gebäudeforschung ]]</center> | <center>[[ Bild:forschung.jpg|500px|Gebäudeforschung ]]</center> | ||
In dieser Kategorie können Sie alle Arten von Gebäuden erforschen. Diese reichen von einfachen Rohstoffminen über Fabriken bis hin zu Verteidigungsorbitern und Forschungseinrichtungen. | In dieser Kategorie können Sie alle Arten von Gebäuden erforschen. Diese reichen von einfachen Rohstoffminen über Fabriken bis hin zu Verteidigungsorbitern und Forschungseinrichtungen. | ||
| + | |||
==Schiffe== | ==Schiffe== | ||
| + | |||
Hier können Sie Schiffe erforschen, die Sie später in der [[Schiffswerft]] mit Systemen bestücken und dann auf Planeten mit einer Werft im [[System_%26_Orbit|Orbit]] bauen können. | Hier können Sie Schiffe erforschen, die Sie später in der [[Schiffswerft]] mit Systemen bestücken und dann auf Planeten mit einer Werft im [[System_%26_Orbit|Orbit]] bauen können. | ||
==Systeme== | ==Systeme== | ||
| − | Bei dieser Kategorie handelt es sich um Schiffssysteme, mit denen Schiffe bestückt werden können. Das Arsenal beinhaltet unter anderem [[ | + | |
| + | Bei dieser Kategorie handelt es sich um Schiffssysteme, mit denen Schiffe bestückt werden können. Das Arsenal beinhaltet unter anderem [[Invasionsmodul|Invasionsmodule]], [[Scanmodul|Scan-]], Waffen, Schilde und vieles mehr bis hin zu [[Resonator|planetensprengenden]] Superwaffen! | ||
| + | |||
==Kultur== | ==Kultur== | ||
| + | |||
Im [[Kulturforschung|Kulturbereich]] steigern Sie ihre Forschungsleistung, die Steuereinnahmen, einzelne Rohstoffabbauwerte, die Anzahl der maximal verfügbaren [[Flottenübersicht|Flotten]] und [[Spionage|Spione]] sowie den Planetenverwaltungslevel. Zudem können Sie mithilfe der Marktforschung einen konstanten Betrag an Credits verdienen. Dies wird jedoch besonders am Anfang des Spiels nicht empfohlen. | Im [[Kulturforschung|Kulturbereich]] steigern Sie ihre Forschungsleistung, die Steuereinnahmen, einzelne Rohstoffabbauwerte, die Anzahl der maximal verfügbaren [[Flottenübersicht|Flotten]] und [[Spionage|Spione]] sowie den Planetenverwaltungslevel. Zudem können Sie mithilfe der Marktforschung einen konstanten Betrag an Credits verdienen. Dies wird jedoch besonders am Anfang des Spiels nicht empfohlen. | ||
| + | |||
'''Wichtig:''' | '''Wichtig:''' | ||
Alle Kulturforschungen außer Planetenverwaltung und Marktforschung stehen nur [[Premium|Premiumkunden]] zur Verfügung. <br>Läuft der Premium aus, so werden die Rohstofförderungsforschungen sowie die Finanz- und Forschungsverbesserungen unwirksam. | Alle Kulturforschungen außer Planetenverwaltung und Marktforschung stehen nur [[Premium|Premiumkunden]] zur Verfügung. <br>Läuft der Premium aus, so werden die Rohstofförderungsforschungen sowie die Finanz- und Forschungsverbesserungen unwirksam. | ||
| + | |||
'''Kriegshandwerk:''' | '''Kriegshandwerk:''' | ||
| − | Das Level bei Kriegshandwerk bestimmt, wieviele Flotten man selbst erstellen kann. [[Flottenübersicht|Flotten]] sind für die konfortable Steuerung der Schiffe äußerst hilfreich. Zudem ist das Kriegshandwerk wichtig dafür, daß man später viele Schiffe unterhalten kann. Kriegshandwerk kann nur als [[Premium]] geforscht werden. Geforschte Level bleiben beim Wechsel zu einem [[Slim|Slimaccount]] erhalten, jedoch kann ein | + | Das Level bei Kriegshandwerk bestimmt, wieviele Flotten man selbst erstellen kann. [[Flottenübersicht|Flotten]] sind für die konfortable Steuerung der Schiffe äußerst hilfreich. Zudem ist das Kriegshandwerk wichtig dafür, daß man später viele Schiffe unterhalten kann. Kriegshandwerk kann nur als [[Premium]] geforscht werden. Geforschte Level bleiben beim Wechsel zu einem [[Slim|Slimaccount]] erhalten, jedoch kann ein Slimaccount keine weiteren Kriegshandwerkslevel forschen. Wer sich keinen Premium leisten kann/will, sollte deshalb vor Auslaufen des Startpremiums wenigstens ein paar Level Kriegshandwerk geforscht haben. |
| + | |||
'''Planetenverwaltung:''' | '''Planetenverwaltung:''' | ||
| − | Nur mit einem freien Planetenverwaltungslevel können neue [[Planeten]] eingenommen werden. Besonders am | + | Nur mit einem freien Planetenverwaltungslevel können neue [[Planeten]] eingenommen werden. Besonders am Start ist es wichtig, möglichst viele Planeten zu kolonisieren, weshalb die Planetenverwaltung neben dem bereits im [[Der_Start|Tutorial]] erforschten [[Kolonieschiff]] die wichtigste Forschung darstellt. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
==Rasse== | ==Rasse== | ||
| − | Hier ist das gesammelte Wissen Ihrer Rasse vereint. Hier können Sie seltene Rassentechniken forschen, die | + | Hier ist das gesammelte Wissen Ihrer Rasse vereint. Hier können Sie seltene Rassentechniken forschen, die keine andere Rasse forschen kann! Bitte beachten Sie, dass Sie um Zugriff auf diese Rassentechniken zu erhalten die Ratshalle auf einem ihrer Planeten besitzen müssen. |
Version vom 12. Februar 2011, 10:47 Uhr
Im Forschungsmenü können Sie neue Technologien erforschen lassen. Das Menü ist in fünf Unterbereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich befinden sich die zur Verfügung stehenden Techniken. Voll ausgeleuchtete Symbole zeigen, dass die Technik bereits geforscht wurde, verdunkelte, dass die Technik geforscht werden kann. Blinkt eine Technik, symbolisiert dies, dass diese Technik gerade geforscht wird. Am rechten Rand sehen Sie immer Informationen über die jeweilige Technik, über der gerade der Mauszeiger steht. Im unteren Bereich sehen Sie, was gerade geforscht wird und wie lange die Forscher noch damit beschäftigt sind. Sollten Sie Premiumkunde sein, können Sie einen zweiten Auftrag vergeben, der automatisch geforscht wird, sobald der erste Auftrag fertiggestellt wurde.
Forschungscredits:
Forschungscredits sammeln sich an, wenn der Spieler gerade keinen Forschungsauftrag bearbeitet. Diese Credits werden angespart und können dann auf die nächste Forschung abgerechnet werden (Verkürzung der Forschungszeit um die entsprechenden Forschungscredits), sodass keine Forschungszeit verloren geht, wenn gerade keine Forschung läuft.
Phasen:
Eine Runde von Omega-Day ist momentan in 3 Pasen aufgeteilt, wobei jede Phase neue Technlogien freischaltet. Genauers wird im [1] ersichtlich, wenn man einen Haken bei "Phasen kennzeichnen" macht.
Hinweis:
Der gesamte Techtree ist hier verfügbar. Die Forschungspunkte der Planetenverwaltung, die dort nicht enthalten sind, wurden zum besseren Verständnis weiter unten eingetragen.
Aktualisierung:
Die Forschungspunkte werden alle 15 Minuten aktualisiert. Die Forschungsrestzeit paßt sich dann den aktuellen Bedingungen an. Das bedeutet, daß man einen Forschungsauftrag nicht abbrechen und neu erteilen muß, nur weil mittlerweile mehr Forschungspunkte zur Verfügung stehen als aktuell angezeigt. Spätestens nach 15 Minuten sind die aktuellen Forschungspunkte übernommen und die Zeit bis zur Fertigstellung der Forschung entsprechend gesunken.
Gebäude
In dieser Kategorie können Sie alle Arten von Gebäuden erforschen. Diese reichen von einfachen Rohstoffminen über Fabriken bis hin zu Verteidigungsorbitern und Forschungseinrichtungen.
Schiffe
Hier können Sie Schiffe erforschen, die Sie später in der Schiffswerft mit Systemen bestücken und dann auf Planeten mit einer Werft im Orbit bauen können.
Systeme
Bei dieser Kategorie handelt es sich um Schiffssysteme, mit denen Schiffe bestückt werden können. Das Arsenal beinhaltet unter anderem Invasionsmodule, Scan-, Waffen, Schilde und vieles mehr bis hin zu planetensprengenden Superwaffen!
Kultur
Im Kulturbereich steigern Sie ihre Forschungsleistung, die Steuereinnahmen, einzelne Rohstoffabbauwerte, die Anzahl der maximal verfügbaren Flotten und Spione sowie den Planetenverwaltungslevel. Zudem können Sie mithilfe der Marktforschung einen konstanten Betrag an Credits verdienen. Dies wird jedoch besonders am Anfang des Spiels nicht empfohlen.
Wichtig:
Alle Kulturforschungen außer Planetenverwaltung und Marktforschung stehen nur Premiumkunden zur Verfügung.
Läuft der Premium aus, so werden die Rohstofförderungsforschungen sowie die Finanz- und Forschungsverbesserungen unwirksam.
Kriegshandwerk:
Das Level bei Kriegshandwerk bestimmt, wieviele Flotten man selbst erstellen kann. Flotten sind für die konfortable Steuerung der Schiffe äußerst hilfreich. Zudem ist das Kriegshandwerk wichtig dafür, daß man später viele Schiffe unterhalten kann. Kriegshandwerk kann nur als Premium geforscht werden. Geforschte Level bleiben beim Wechsel zu einem Slimaccount erhalten, jedoch kann ein Slimaccount keine weiteren Kriegshandwerkslevel forschen. Wer sich keinen Premium leisten kann/will, sollte deshalb vor Auslaufen des Startpremiums wenigstens ein paar Level Kriegshandwerk geforscht haben.
Planetenverwaltung:
Nur mit einem freien Planetenverwaltungslevel können neue Planeten eingenommen werden. Besonders am Start ist es wichtig, möglichst viele Planeten zu kolonisieren, weshalb die Planetenverwaltung neben dem bereits im Tutorial erforschten Kolonieschiff die wichtigste Forschung darstellt.
Rasse
Hier ist das gesammelte Wissen Ihrer Rasse vereint. Hier können Sie seltene Rassentechniken forschen, die keine andere Rasse forschen kann! Bitte beachten Sie, dass Sie um Zugriff auf diese Rassentechniken zu erhalten die Ratshalle auf einem ihrer Planeten besitzen müssen.