Techtree: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Omega-Day Wiki
Bish (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Links =Techtree= Der offizielle [http://www.techtree.omega-day.com| Techtree] zeigt die Eigenschaften und Abhängigkeiten sämtlicher in Omega-Day …“) |
Thuruk (Diskussion | Beiträge) (Links angepasst) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Techtree= | =Techtree= | ||
| − | Der | + | Der Techtree zeigt die Eigenschaften und Abhängigkeiten sämtlicher in Omega-Day befindlichen Techniken. So lassen schnell Informationen zu Techniken, Gebäuden und Schiffen sowie z.B. deren Baukosten und Systemwerte erschließen. Durch die grafische Aufbereitung ist auch direkt erkennbar was geforscht werden muss, um eine bestimmte Technik zu erreichen. |
| − | + | ||
Darüber hinaus sind im Techtree Informationen zu den in Omeg-Day befindlichen [[Planeten]] und [[Rassen]] enthalten. | Darüber hinaus sind im Techtree Informationen zu den in Omeg-Day befindlichen [[Planeten]] und [[Rassen]] enthalten. | ||
| + | |||
| + | Links: | ||
| + | |||
| + | [http://techtree.omega-day.com/index.php Techtree der Runde 7,5] | ||
| + | |||
| + | [http://www.bishsgames.de/team/ttree/ Inoffizieller Techtree der Runde 8] | ||
Version vom 25. Januar 2011, 15:45 Uhr
Techtree
Der Techtree zeigt die Eigenschaften und Abhängigkeiten sämtlicher in Omega-Day befindlichen Techniken. So lassen schnell Informationen zu Techniken, Gebäuden und Schiffen sowie z.B. deren Baukosten und Systemwerte erschließen. Durch die grafische Aufbereitung ist auch direkt erkennbar was geforscht werden muss, um eine bestimmte Technik zu erreichen.
Darüber hinaus sind im Techtree Informationen zu den in Omeg-Day befindlichen Planeten und Rassen enthalten.
Links: