Kolonieschiff: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Kolonieschiff) |
(Links eingebaut) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| − | + | Das Kolonieschiff wird im Rahmen des [[Der_Start|Tutorials]] erforscht und gebaut. Mit diesem Schiff lassen sich unbewohnte Planeten [[Die_erste_Kolonisation|kolonisieren]]. | |
| − | + | Eine Kolonisation dauert 24 Stunden. Nach einiger Spielzeit sind schnellere Kolonieschiffe (Kolonieschiff II und Kolonieschiff III) verfügbar. Das Schiff wird zu Beginn der Kolonisation vollkommen zerlegt. | |
| − | + | Eine einmal begonne Kolonisation kann nur durch ein Abbruch mit einem Kampfschiff erfolgen. Dieses muß dafür eine Stunde im Orbit stehen. | |
| − | + | ||
| − | Eine einmal begonne Kolonisation kann nur durch ein Abbruch mit einem Kampfschiff erfolgen | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Der genaue Ablauf einer Kolonisation wird im Abschnitt [[Die_erste_Kolonisation|Die erste Kolonisation] erklärt. Im Tutorial ist noch keine Kolonisation möglich! Dies geht erst nach der Anmeldung zum Start. | ||
=== Baukosten === | === Baukosten === | ||
| Zeile 47: | Zeile 44: | ||
Slots: | Slots: | ||
| − | |||
3 | 3 | ||
Hitpoints: | Hitpoints: | ||
| − | |||
50 | 50 | ||
Version vom 29. August 2010, 18:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kolonieschiff
Das Kolonieschiff wird im Rahmen des Tutorials erforscht und gebaut. Mit diesem Schiff lassen sich unbewohnte Planeten kolonisieren.
Eine Kolonisation dauert 24 Stunden. Nach einiger Spielzeit sind schnellere Kolonieschiffe (Kolonieschiff II und Kolonieschiff III) verfügbar. Das Schiff wird zu Beginn der Kolonisation vollkommen zerlegt.
Eine einmal begonne Kolonisation kann nur durch ein Abbruch mit einem Kampfschiff erfolgen. Dieses muß dafür eine Stunde im Orbit stehen.
Der genaue Ablauf einer Kolonisation wird im Abschnitt [[Die_erste_Kolonisation|Die erste Kolonisation] erklärt. Im Tutorial ist noch keine Kolonisation möglich! Dies geht erst nach der Anmeldung zum Start.
Baukosten
Erz: 0
Metall: 10.000
Kristall: 20.000
Wolfram: 30.000
Fluor: 0
Credits: 30.000
Daten
Kommandopunkte: 2
Industriepunkte: 10000
Werte
Slots: 3
Hitpoints: 50