Kolonieschiff: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kolonieschiff) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: Techniken und Gebäude]] | [[Kategorie: Techniken und Gebäude]] | ||
== Kolonieschiff == | == Kolonieschiff == | ||
| + | [Hinweis: Grafik ist nicht aktuell] | ||
[[Datei:titanid-2k.gif]] | [[Datei:titanid-2k.gif]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Eine Kolonisation dauert bei einem normalen Kolonisationsschiff 30Min/slot. Das Schiff wird zu Beginn der Kolonisation vollkommen zerlegt. | Eine Kolonisation dauert bei einem normalen Kolonisationsschiff 30Min/slot. Das Schiff wird zu Beginn der Kolonisation vollkommen zerlegt. | ||
| − | Eine einmal begonne Kolonisation kann nur durch ein Abbruch mit einem Kampfschiff erfolgen. Dieses | + | Eine einmal begonne Kolonisation kann nur durch ein Abbruch mit einem Kampfschiff erfolgen. Dieses muss dafür eine Stunde im Orbit stehen. |
Der genaue Ablauf einer Kolonisation wird im Abschnitt [[Die_erste_Kolonisation|Die erste Kolonisation]] erklärt. | Der genaue Ablauf einer Kolonisation wird im Abschnitt [[Die_erste_Kolonisation|Die erste Kolonisation]] erklärt. | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
=== Kolonieschiff bauen === | === Kolonieschiff bauen === | ||
| − | Um ein Kolonieschiff bauen zu können, muß man erst in der [[Schiffswerft]] eine Konfiguration entwerfen. Eine sinnvolle Konfiguration für ein erstes Kolonieschiff dürfte normalerweise so aussehen: [http://shipconfig.odgates.de/752.html Bauvorschlag]. Ist die Konfiguration in der Schiffswerft erstellt, dann | + | Um ein Kolonieschiff bauen zu können, muß man erst in der [[Schiffswerft]] eine Konfiguration entwerfen. Eine sinnvolle Konfiguration für ein erstes Kolonieschiff dürfte normalerweise so aussehen: [http://shipconfig.odgates.de/752.html Bauvorschlag]. Ist die Konfiguration in der Schiffswerft erstellt, dann lässt sich das Schiff ganz einfach durch einen Klick auf das S im gelben Kreis in der [[Planetenübersicht]] bauen. |
=== Baukosten === | === Baukosten === | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
=== Daten === | === Daten === | ||
| − | Kommandopunkte: | + | [[Kommandopunkte]]: |
2 | 2 | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
50 | 50 | ||
| − | == | + | |
| − | + | === Hinweis === | |
| + | Die Menschen können später Kolonieschiffe entwerfen, die schneller kolonisieren und ein entsprechende Schiffsmodul erfordern. | ||
Aktuelle Version vom 11. Juni 2016, 13:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kolonieschiff
[Hinweis: Grafik ist nicht aktuell]
Das Kolonieschiff wird im Rahmen des Tutorials (Das Tutorial ist derzeit deaktiviert) erforscht und gebaut. Mit diesem Schiff lassen sich unbewohnte Planeten kolonisieren.
Eine Kolonisation dauert bei einem normalen Kolonisationsschiff 30Min/slot. Das Schiff wird zu Beginn der Kolonisation vollkommen zerlegt.
Eine einmal begonne Kolonisation kann nur durch ein Abbruch mit einem Kampfschiff erfolgen. Dieses muss dafür eine Stunde im Orbit stehen.
Der genaue Ablauf einer Kolonisation wird im Abschnitt Die erste Kolonisation erklärt.
Kolonieschiff bauen
Um ein Kolonieschiff bauen zu können, muß man erst in der Schiffswerft eine Konfiguration entwerfen. Eine sinnvolle Konfiguration für ein erstes Kolonieschiff dürfte normalerweise so aussehen: Bauvorschlag. Ist die Konfiguration in der Schiffswerft erstellt, dann lässt sich das Schiff ganz einfach durch einen Klick auf das S im gelben Kreis in der Planetenübersicht bauen.
Baukosten
Erz: 0
Metall: 10.000
Kristall: 20.000
Wolfram: 30.000
Fluor: 0
Credits: 30.000
Daten
Industriepunkte: 10000
Werte
Slots: 3
Hitpoints: 50
Hinweis
Die Menschen können später Kolonieschiffe entwerfen, die schneller kolonisieren und ein entsprechende Schiffsmodul erfordern.