Scanmodul: Unterschied zwischen den Versionen
Thuruk (Diskussion | Beiträge) |
(→Scanmodule) |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das Scanmodul ermöglicht es Informationen über Planeten zu erlangen. | + | [[Kategorie: Techniken und Gebäude]] |
| − | Wird in der Orbitalansicht ein Schiff mit Scanmodul ausgewählt erscheint die Option Planeten | + | =Das Scanmodul= |
| − | Nun kann der Planet eingesehen werden. Dabei werden Gebäude und aktuell lagernde Rohstoffe sichtbar. Ebenso wird erkennbar ob aktuell ein Bauauftrag eingestellt ist. | + | Das Scanmodul ermöglicht es, Informationen über Planeten zu erlangen. |
| + | Wird in der Orbitalansicht ein Schiff mit Scanmodul ausgewählt erscheint die Option "Planeten Scannen" nun hellblau und damit auswählbar. | ||
| + | Nun kann der Planet eingesehen werden. Dabei werden Gebäude und aktuell lagernde Rohstoffe sichtbar. Ebenso wird erkennbar, ob aktuell ein Bauauftrag eingestellt ist. | ||
| + | Außerdem wird der momentane Besitzer des Planeten angezeigt. | ||
| − | + | ==Was kann das Scannen meines Planeten verhindern?== | |
| − | Scanprotektoren können verhindern, dass Planetenoberflächen | + | Scanprotektoren können verhindern, dass Planetenoberflächen angezeigt werden. |
| − | + | ==Werte von Scannern und Scanprotectoren== | |
| − | Scanner und Scanprotectoren haben einen Scanleistungs- | + | Scanner und Scanprotectoren haben einen Scanleistungs- bzw. Scanschutzwert. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ===Scanmodule=== | |
| − | + | * Plan-Scan: Scanleistung 2 | |
| + | * Plan-Scan II: Scanleistung 3 | ||
| + | * Plan-Scan II F: Scanleistung 4 (Rassentechnologie der Menschen) | ||
| + | ===Scan-Protektoren=== | ||
| + | * Scan-Protector: Scanschutz 4 | ||
| + | * Orbitale Störsenderplattform: Scanschutz 16 | ||
| − | |||
| − | + | <font color="orange">Hinweis: | |
| + | Beide wirken gleichzeitig als </font> [[Orbiter|Orbitalwaffen]]. | ||
| − | |||
| − | + | '''Um einen Planeten scannen zu können, muss die Summe der Leistung aller im eingesetzten Schiff vorhandenen Scanner größer sein als der Scanschutzwert des Zielplaneten.''' | |
| − | + | ||
| − | Um einen Planeten scannen zu können, | + | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2014, 08:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Das Scanmodul
Das Scanmodul ermöglicht es, Informationen über Planeten zu erlangen. Wird in der Orbitalansicht ein Schiff mit Scanmodul ausgewählt erscheint die Option "Planeten Scannen" nun hellblau und damit auswählbar. Nun kann der Planet eingesehen werden. Dabei werden Gebäude und aktuell lagernde Rohstoffe sichtbar. Ebenso wird erkennbar, ob aktuell ein Bauauftrag eingestellt ist. Außerdem wird der momentane Besitzer des Planeten angezeigt.
Was kann das Scannen meines Planeten verhindern?
Scanprotektoren können verhindern, dass Planetenoberflächen angezeigt werden.
Werte von Scannern und Scanprotectoren
Scanner und Scanprotectoren haben einen Scanleistungs- bzw. Scanschutzwert.
Scanmodule
- Plan-Scan: Scanleistung 2
- Plan-Scan II: Scanleistung 3
- Plan-Scan II F: Scanleistung 4 (Rassentechnologie der Menschen)
Scan-Protektoren
- Scan-Protector: Scanschutz 4
- Orbitale Störsenderplattform: Scanschutz 16
Hinweis:
Beide wirken gleichzeitig als Orbitalwaffen.
Um einen Planeten scannen zu können, muss die Summe der Leistung aller im eingesetzten Schiff vorhandenen Scanner größer sein als der Scanschutzwert des Zielplaneten.