Techtree: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Omega-Day Wiki
K (→Techtree) |
K (Typos) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Techtree= | =Techtree= | ||
| − | Der Techtree zeigt die Eigenschaften und Abhängigkeiten sämtlicher in Omega-Day befindlichen | + | Der Techtree zeigt die Eigenschaften und Abhängigkeiten sämtlicher in Omega-Day befindlichen Technologien. So lassen schnell Informationen zu Technologien, Gebäuden und Schiffen sowie z. B. deren Baukosten und Systemwerten erschließen. Durch die grafische Aufbereitung ist auch direkt erkennbar, was erforscht werden muss, um eine bestimmte Technologie zu erreichen. |
| − | Darüber hinaus sind im Techtree Informationen zu den in | + | Darüber hinaus sind im Techtree Informationen zu den in Omega-Day befindlichen [[Planeten]] und [[Rassen]] enthalten. |
Links: | Links: | ||
| − | [http://techtree.omega-day.com/index.php Techtree | + | [http://techtree.omega-day.com/index.php Aktueller Techtree] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2014, 21:14 Uhr
Techtree
Der Techtree zeigt die Eigenschaften und Abhängigkeiten sämtlicher in Omega-Day befindlichen Technologien. So lassen schnell Informationen zu Technologien, Gebäuden und Schiffen sowie z. B. deren Baukosten und Systemwerten erschließen. Durch die grafische Aufbereitung ist auch direkt erkennbar, was erforscht werden muss, um eine bestimmte Technologie zu erreichen.
Darüber hinaus sind im Techtree Informationen zu den in Omega-Day befindlichen Planeten und Rassen enthalten.
Links: