Systemerfassung: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== [http://systemerfassung.odgates.de OD|Gates - Systemerfassung] == Die Systemerfassung wurde von Benutzer:Shamane entwickelt sowie pupliziert. ===== Was ist...“) |
(→OD|Gates - Systemerfassung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | === <span style="color:#4AEF70">Was ist die Systemerfassung?</span> === |
| − | + | Sie ist ein Programm, geschrieben für Allianzen die keine möglichkeit haben Ihre durch Forschungsschiffe gesammelten Daten zu speichern. Es ist der Allianz welche die Systemerfassung nutzt, Planeten und Systeme zu erfassen sowie bei bedarf (z.b. Kriegen, etc.) wieder aufzurufen ohne das sich ein Schiff selbst in dem System befinden muss um die korrekten Daten einzusehen. | |
| − | ===== | + | |
| − | ... | + | === <span style="color:#4AEF70">Anleitung und Funktionsbeschreibung</span> === |
| − | ===== | + | ==== Registrierung ==== |
| − | Ja, die | + | Die Registrierung wurde etwas kompliziert gestaltet, aber dies hat einen wichtigen Sicherheitsgrund. Durch die verwendete Methode wird verhindert das andere Spieler in Deinem Namen einen Account zulegen.<br /> |
| − | + | Um Dich zu Registrieren musst Du Deine Omega-Day UserID wissen, welche in der Statistik Deines Spieleraccounts zu finden ist. Du gibst nun die benötigten Daten in das Registrierungsformular ein und klickst auf "Grafik erstellen". Danach wird Dir eine sogenannte Verifizierungsgrafik angezeigt welche Du in Dein Omega-Day UserProfil einfügen musst.<br /> | |
| + | Hast Du dann die Grafik dort eingefühgt gehst Du auf die Registrierungsseite der Systemerfassung zurück und folgst den weiteren anweisungen um Deine Accounterstellung zu vervollständigen.<br /> | ||
| + | Du kannst Dich dann mit Deinem Omega-Day Benutzernamen und dem auf der Registrierung gewähltem Passwort einloggen. | ||
| + | ==== System erfassen ==== | ||
| + | In dem Textfeld, wo auch bereits eine kleine Hilfestellung zum erfassen von Systemen steht, ist der Quelltext der Systemübersicht einzutragen. | ||
| + | ==== Planeten erfassen ==== | ||
| + | In dem Textfeld, wo auch bereits eine kleine Hilfestellung zum erfassen von Planeten steht, ist der Quelltext der Planetenoberfläche einzutragen. | ||
| + | ==== Suchsystem ==== | ||
| + | In der Suche hast Du derzeit die möglichkeit nach folgenden Objekten / Werten zu suchen.<br /> | ||
| + | * eine bestimmte OD User ID | ||
| + | * eine bestimme Allianz ID | ||
| + | * eine bestimmte System ID | ||
| + | * eine bestimmte Planeten ID | ||
| + | * einem Allianznamen oder Allianztag | ||
| + | * einem Spielernamen | ||
| + | * einem Planetennamen | ||
| + | Für einige Suchoptionen steht Dir ein Platzhalter zur verfügung. Das bedeutet das man einen Platzhalter (*) zwischen, vor oder nach seinem gesuchten Wert (Allianz, Spieler, Planet) einsetzten kann um alle möglichen werte zu finden. | ||
| + | |||
| + | === <span style="color:#4AEF70">Häufig gestellte fragen </span> === | ||
| + | ===== Sind die Daten die meine Allianz erfasst nur für meine Allianz sichtbar? ===== | ||
| + | Ja, die Daten welche Deine Allianz erfasst sind ausschließlich für Deine Allianz freigegeben. Eine andere Allianz welche die Systemerfassung nutzt muss selbst ihre Daten erfassung. | ||
| + | |||
| + | === <span style="color:#4AEF70">Links und weitere Projekte</span> === | ||
| + | * [http://systemerfassung.odgates.de/ Zur Systemerfassung] | ||
| + | * [http://forum.odgates.de/viewforum.php?f=16 Support & Fehlermeldung für die Systemerfassung] | ||
| + | '''Weitere Projekte''' | ||
| + | ---- | ||
| + | * [http://www.odgates.de/ OD|Gates] | ||
| + | ** [[Schiffskonfigurator]] | ||
| + | ** [[Planetenkonfigurator]] | ||
Version vom 11. Juni 2009, 13:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Was ist die Systemerfassung?
Sie ist ein Programm, geschrieben für Allianzen die keine möglichkeit haben Ihre durch Forschungsschiffe gesammelten Daten zu speichern. Es ist der Allianz welche die Systemerfassung nutzt, Planeten und Systeme zu erfassen sowie bei bedarf (z.b. Kriegen, etc.) wieder aufzurufen ohne das sich ein Schiff selbst in dem System befinden muss um die korrekten Daten einzusehen.
Anleitung und Funktionsbeschreibung
Registrierung
Die Registrierung wurde etwas kompliziert gestaltet, aber dies hat einen wichtigen Sicherheitsgrund. Durch die verwendete Methode wird verhindert das andere Spieler in Deinem Namen einen Account zulegen.
Um Dich zu Registrieren musst Du Deine Omega-Day UserID wissen, welche in der Statistik Deines Spieleraccounts zu finden ist. Du gibst nun die benötigten Daten in das Registrierungsformular ein und klickst auf "Grafik erstellen". Danach wird Dir eine sogenannte Verifizierungsgrafik angezeigt welche Du in Dein Omega-Day UserProfil einfügen musst.
Hast Du dann die Grafik dort eingefühgt gehst Du auf die Registrierungsseite der Systemerfassung zurück und folgst den weiteren anweisungen um Deine Accounterstellung zu vervollständigen.
Du kannst Dich dann mit Deinem Omega-Day Benutzernamen und dem auf der Registrierung gewähltem Passwort einloggen.
System erfassen
In dem Textfeld, wo auch bereits eine kleine Hilfestellung zum erfassen von Systemen steht, ist der Quelltext der Systemübersicht einzutragen.
Planeten erfassen
In dem Textfeld, wo auch bereits eine kleine Hilfestellung zum erfassen von Planeten steht, ist der Quelltext der Planetenoberfläche einzutragen.
Suchsystem
In der Suche hast Du derzeit die möglichkeit nach folgenden Objekten / Werten zu suchen.
- eine bestimmte OD User ID
- eine bestimme Allianz ID
- eine bestimmte System ID
- eine bestimmte Planeten ID
- einem Allianznamen oder Allianztag
- einem Spielernamen
- einem Planetennamen
Für einige Suchoptionen steht Dir ein Platzhalter zur verfügung. Das bedeutet das man einen Platzhalter (*) zwischen, vor oder nach seinem gesuchten Wert (Allianz, Spieler, Planet) einsetzten kann um alle möglichen werte zu finden.
Häufig gestellte fragen
Sind die Daten die meine Allianz erfasst nur für meine Allianz sichtbar?
Ja, die Daten welche Deine Allianz erfasst sind ausschließlich für Deine Allianz freigegeben. Eine andere Allianz welche die Systemerfassung nutzt muss selbst ihre Daten erfassung.
Links und weitere Projekte
Weitere Projekte